Ⅱ型膠原(COL2)真核蛋白
Eukaryotic Collagen Type II (COL2)
- 編號UEPA572Rb61
- 物種Oryctolagus cuniculus (Rabbit,兔) 相同的名稱,不同的物種。
- 來源真核表達
- 宿主293F Cell
- 內(nèi)毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
- 亞細胞定位分泌, 細胞外基質(zhì)
- 預測分子量27.81kDa
- 實際分子量33kDa(差異分析請參閱說明書)
- 片段與標簽Ala1253~Leu1487 with N-terminal His Tag
- 緩沖液成份PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 5% Trehalose.
- 性狀凍干粉
- 純度> 95%
- 等電點6.7
-
應用
Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 10μg50μg 200μg 1mg 5mg
- 價格 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
序列
用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
增值服務
相關產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Oryctolagus cuniculus (Rabbit,兔) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
UEPA572Rb61 | Ⅱ型膠原(COL2)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UEPA572Rb62 | Ⅱ型膠原(COL2)真核蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
UPAA572Rb51 | Ⅱ型膠原(COL2)多克隆抗體 | WB |
ULAA572Rb71 | Ⅱ型膠原(COL2)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
USEA572Rb | Ⅱ型膠原(COL2)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
ULMA572Rb | Ⅱ型膠原(COL2)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Oncogene | Elevated PLGF contributes to small-cell lung cancer brain metastasis [PubMed: 22797069] |
Experimental Biology and Medicine | Acidic pH conditions mimicking degenerative intervertebral discs impair the survival and biological behavior of human adipose-derived mesenchymal stem cells [Rsmjournals: Source] |
PLoS ONE | A Combinatorial Relative Mass Value Evaluation of Endogenous Bioactive Proteins in Three-Dimensional Cultured Nucleus Pulposus Cells of Herniated Intervertebral Discs: Identification of Potential Target Proteins for Gene Therapeutic Approaches [Plosone: Source] |
Stem Cell Research Therapy | Protein synthesis and secretion in human mesenchymal cells derived from bone marrow, adipose tissue and Wharton's jelly [Pubmed: 24739658] |
Spine (Phila Pa 1976). | No effects of Hyperosmolar Culture medium on Tissue Regeneration by Human Degenerated Nucleus Pulposus Cells despite Upregulation Extracellular Matrix Genes. [Pubmed:25856264] |
PLoS One. | Mesenchymal stromal cell proliferation, gene expression and protein production in human platelet-rich plasma-supplemented media [Pubmed:Pmc4130592] |
Materials Science and Engineering: C | Co-electrospun gelatin-poly (l-lactic acid) scaffolds: modulation of mechanical properties and chondrocyte response as a function of composition [Pubmed:24433895] |
義守大學生物技術(shù)與化學工程研究所學位論文 | 可拋棄式退化性關節(jié)炎電化學式尿液免疫感測器之研究 Electrochemical Immunosensor Detection of Urinary Biomaker for Osteoarthritis Diagnosis [Publication: U0074-2807201500521300] |
Biomed Rep | Expression and significance of telomerase in the nucleus pulposus tissues of degenerative lumbar discs [PubMed: 26623021] |
Macromolecular Bioscience | Highly Porous Gelatin Reinforced 3D Scaffolds for Articular Cartilage Regeneration [PubMed: 25787871] |
Biol Res | The role of MCP-1-CCR2 ligand-receptor axis in chondrocyte degradation and disease progress in knee osteoarthritis [PubMed: 26578310] |
Cell Proliferation | Effects of low oxygen tension on gene profile of soluble growth factors in co‐cultured adipose‐derived stromal cells and chondrocytes [Pubmed:27090063] |
中國眼耳鼻喉科雜志 | 白細胞介素10 上調(diào)表達對家兔慢性細菌性鼻竇炎黏膜創(chuàng)傷修復的影響 [article:11593] |
Biomedical Materials | An?innovative?co-axial?system?to?electrospin?in?situ?crosslinked?gelatin?nanofibers. [Pubmed:26987305] |
Scientific Reports | Chondrogenic Potential of Peripheral Blood Derived Mesenchymal Stem Cells Seeded on Demineralized Cancellous Bone Scaffolds [pubmed:27821864] |
PLoS One. | Self-complementary adeno-associated virus serotype 6 mediated knockdown of ADAMTS4 induces long-term and effective enhancement of aggrecan in degenerative human nucleus pulposus cells: A new therapeutic approach for intervertebral disc disorders. [pubmed:28207788] |
Polymers | Microsphere-Based Hierarchically Juxtapositioned Biphasic Scaffolds Prepared from Poly(Lactic-co-Glycolic Acid) and Nanohydroxyapatite for Osteochondral Tissue Engineering [2073-4360:8] |
PLOS ONE | Knockout of Apolipoprotein E in rabbit promotes premature intervertebral disc degeneration: A new in vivo model for therapeutic approaches of spinal disc disorders [10.1371:journal.pone.0187564] |
PLoS One | Self-complementary adeno-associated virus serotype 6 mediated knockdown of ADAMTS4 induces long-term and effective enhancement of aggrecan in degenerative human nucleus pulposus cells: A new therapeutic approach for intervertebral disc disorders [10.1371:journal.pone.0172181] |
Platelets. | Platelet-rich concentrate in serum-free medium enhances cartilage-specific extracellular matrix synthesis and reduces chondrocyte hypertrophy of human mesenchymal stromal cells encapsulated in alginate. [pubmed:29090639] |
Molecular?Medicine?Reports | Effects of GGCX overexpression on anterior cruciate ligament transection-induced osteoarthritis in rabbits [Pubmed:29257344] |
Journal of Materials Science | Scaffolds modified with graphene as future implants for nasal cartilage [] |
Processes | A Novel Method to Optimize Autologous Adipose Tissue Recovery with Extracellular Matrix Preservation [] |
留言咨詢